De Stippeltjes winnen 31e Dorpskwis

Geplaatst op: 03-03-2018

Van de 30 deelnemende teams waren De Stippeltjes afgelopen vrijdag de slimsten. Zij wonnen de 31e dorpskwis. 
30 teams streden dit jaar om de wisselbeker. Ook deze keer was de deelname zo groot dat er teams in de Lendezaal zaten.
Suze en Trix hadden weer een zeer gevarieerd aantal vragen voor ons. De onderwerpen die voorbij kwamen gingen onder andere over de olympische spelen tot kapsels van bekende nederlanders en van politiek tot het raden van geurtjes.

Er waren in totaal 1000 punten te behalen.

Plaats Team Team Nr. Totaal %
1 De Stippeltjes 21 710 75,1%
2 Siegerburen 10 699 73,9%
3 Dorpshuis Stichting 15 698 73,8%
4 Woldvolleyers 11 697 73,7%
5 Cory Hiemstra 6 696 73,6%
6 De Zandstra’s 25 690 72,9%
7 T.T.T. 13 680 71,9%
8 K3 2 674 71,2%
9 De Tuinen 3 666 70,4%
10 Wijzen uit ‘t oosten 22 662 70,0%
11 Team Kuiper 27 654 69,1%
12 Dames West 8 653 69,0%
13 't Is te proberen 12 646 68,3%
14 De Dames 26 643 68,0%
15 Bospad 4 641 67,8%
16 Puzzelclub 16 638 67,4%
17 De Ooievaar 5 637 67,3%
18 CITI 17 632 66,8%
19 De Meiden 19 630 66,6%
20 Plaatselijk Belang 28 625 66,1%
21 Bûten ût 20 624 66,0%
22 Hamersweg 14 619 65,4%
23 Stadsdieke 24 609 64,4%
24 De Bitterballen 7 605 64,0%
25 Scheeneweg 30 603 63,7%
26 Familie Becude 18 591 62,5%
27 B 100 en de rest 29 588 62,2%
28 Vriendenkring 1 559 59,1%
29 We zien ‘t wel 9 550 58,1%
30 Kooiweg 23 528 55,8%

 


Tekst: Redactie/Vronie de Groot
Fotos: Mira Bécude/Harry Bouman